海报查询 · 分页 · 搜索 · 分类筛选
海报数据列表 — 支持 type, page, limit, search, sort, source, all 参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 | 默认 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | 否 | string | 图片类型 | static | static / gif |
| page | 否 | integer | 页码 | 1 | ≥1 |
| limit | 否 | integer | 每页数量 | 10 | 1-100 |
| search | 否 | string | 搜索关键词 | 空 | 任意 |
| sort | 否 | string | 排序 | created_at DESC | created_at ASC/DESC, id ASC/DESC |
| source | 否 | string | 分类 | 空 | 电视剧 / 电影 / 动漫 … |
| all | 否 | boolean | 获取全部 (忽略分页) | false | true / false |
成功响应包含豆瓣原始数据及额外的 posters 海报数组。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| success | boolean | 请求总体成功标志,true表示豆瓣API调用成功 |
| code | integer | 状态码,0表示成功,其他数值表示错误 |
| data | array | 主要数据容器,包含多个影视项目对象 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| rating | object | 评分信息 (count, max, star_count, value) |
| title | string | 影视作品完整标题 |
| pic | object | 豆瓣海报图片 (large, normal) |
| is_new | boolean | 是否新上映/新播出 |
| uri | string | 豆瓣应用内部深度链接 |
| episodes_info | string | 剧集信息,如"32集全" |
| card_subtitle | string | 卡片副标题 (年份/地区/类型/导演/主演) |
| type | string | 作品类型 (tv / movie) |
| id | string | 豆瓣唯一标识ID |
| posters ⭐ | array | 海报数据数组 (本接口额外增加字段) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | integer | 海报记录唯一ID |
| name | string | 海报名称 (通常与作品标题一致) |
| url | string | 海报图片实际访问地址 |
| description | string | 海报描述信息 |
| source | string | 海报来源分类 (如"电视剧") |
| created_at | string | 海报创建时间 (YYYY-MM-DD HH:mm:ss) |
注意:每个作品对象均包含 posters 字段,包含该作品的相关海报列表。